型號(hào) | MT4300CE | |
◇性能規(guī)格◇ | ||
顯示尺寸 | 5.6″TFT | |
分辨率 | 320*234像素 | |
顯示色彩 | 65536彩色 | |
亮度 | 300cd/m2 | |
背光燈 | LED | |
觸摸屏 | 4線 精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H) | |
液晶壽命 | 50000小時(shí) | |
CPU | 32-bit 400MHz RISC | |
存儲(chǔ)器 | 8M FLASH + 16M SDRAM | |
配方存儲(chǔ)器&RTC | 256KB+實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | |
打印端口 | DB15/串口 | |
以太網(wǎng) | 支持 | |
程序下載 | 1個(gè)USB SLAVE接口/串口/網(wǎng)口 | |
通訊端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 | |
◇電氣規(guī)格◇ | ||
額定功率 | 4W | |
額定電壓 | DC24V | |
輸入范圍 | 12~28VDC | |
允許失電 | <5ms | |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC | |
耐壓測(cè)試 | 500V AC 1分鐘 | |
◇結(jié)構(gòu)規(guī)格◇ | ||
外殼顏色 | 黑色 | |
外殼材料 | ABS塑料 | |
外形尺寸 | 204×150×52mm | |
安裝開孔尺寸 | 192×138mm | |
重 量 | 0.85 Kg | |
◇環(huán)境規(guī)格◇ | ||
工作溫度 | 0~45℃ | |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
存儲(chǔ)溫度 | -10~60℃ | |
存儲(chǔ)濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) | |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |
◇產(chǎn)品認(rèn)證◇ | ||
CE |
| |
FCC兼容性 |
|