型號 | MT5700T |
◇性能規(guī)格◇ | |
顯示尺寸 | 15" TFT |
分辨率 | 1024*768像素 |
顯示色彩 | 65536彩色 |
亮度 | 250d/m2 |
背光燈 | 2 CCFL |
觸摸屏 | 4線精密電阻網(wǎng)絡(表面硬度4H) |
液晶壽命 | 50000小時 |
CPU | 32-bit 400MHz RISC |
存儲器 | 8M FLASH + 32M SDRAM |
配方存儲器&RTC | 256KB+實時時鐘 |
打印端口 | DB25/串口 |
以太網(wǎng) | 1個10M/100M自適應以太網(wǎng)口 |
程序下載 | 1個USB SLAVE接口/串口/網(wǎng)口 |
通訊端口 | COM0:RS232/RS485-2/RS485-4, COM1:RS232/RS485-2/RS485-4, COM2:RS232 |
擴展接口 | 標準品無擴展 |
擴展接頭接線方式 | 無 |
◇電氣規(guī)格◇ | |
額定功率 | 16.8W |
額定電壓 | DC24V |
輸入范圍 | 21~28VDC |
允許失電 | <3ms |
絕緣電阻 | 超過50MΩ@500VDC |
耐壓測試 | 500V AC 1分鐘 |
◇結構規(guī)格◇ | |
外殼顏色 | 金屬灰 |
外殼材料 | 金屬 |
外形尺寸 | 406.5×315×45mm |
安裝開孔尺寸 | 388×295mm |
重 量 | 5.1 Kg |
◇環(huán)境規(guī)格◇ | |
工作溫度 | 0~50℃ |
工作濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
存儲溫度 | -20~60℃ |
存儲濕度 | 10~90%RH(無冷凝) |
防震度 | 10~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) |
冷卻方式 | 自然風冷 |
◇產(chǎn)品認證◇ | |
面板防護等級 | 通過IP65認證 |
CE | 符合EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007標準 |
FCC兼容性 | 符合FCC Class A |